Посебните одлики вклучуваат:
- Две должини на возилото
- Две висини на возилото
- 6 или 9 седишта
- Затемнети стакла
- Целосна вентилација во возилото
Изненадувачки економичен, но интензивно луксузен или прагматично практичен. Простран, удобен и лесно конфигурабилен. До 9 седишта во Movano Combi или 17 во Movano Bus, плус широк избор на должини, висини и опции на моќност - сето ова значи дека е совршен за вас.
*На моделите се прикажани дополнителни стандардни карактеристики и тркала
Посебните одлики вклучуваат:
Посебните одлики вклучуваат:
Проверете тука за целосна листа на стандардната и опционалната опрема на Opel Movano. Споредете ги достапноста и спецификациите на моделите.
|
|
---|---|
32.355 €
27.419 € 32.355 €
|
|
Конфигуратор на автомобил | |
Опционални пакети | Combi L1H1 3.0t |
Ablagen-Paket 2 | Достапно |
Infotainment-Paket Navi 900 Europa | Достапно |
Безбедносен пакет | Достапно |
Европски пакет за околина | Стандардно |
Напреден сигурносен паркинг асистент | Достапно |
Пакет Climate Plus | Достапно |
Пакет за (контрола на) клима | Достапно |
Пакет за светла | Достапно |
Надворешна опрема | Combi L1H1 3.0t |
Blind Spot Огледало – бочна заштита од сонце, за совозачот | Стандардно |
Автоматски надворешни ретровизори на греење | Стандардно |
Автоматски предни фарови и бришачи на шoфершајбна (вклучува предни светла за магла) | Достапно |
Високо/ниско усмерување на светлосниот сноп, вклучува автоматски предни светла и брисачи на ветробранското стакло | Стандардна опрема за Напреден сигурносен паркинг асистент 4 |
Врати на затворање, задни, застаклени, 250º | Достапно |
Дневни светла | Достапно |
Задни врати, застаклени,180º агол на отварање | Стандардно |
Задни прозори со затоплување | Достапно |
Калници, напред | Стандардно |
Калници, напред и назад | Достапно |
Крило на каросеријата со лизгачки прозорец, лева страна | Достапно |
Крило на каросеријата со статичен прозорец, лева страна | Стандардно |
Лизгачка врата со лизгачки прозорец, десна страна | Достапно |
Лизгачка врата со фиксен прозорец, десна страна | Стандардно |
Лимени странични прозорци, во боја на каросеријата | Достапно |
Ознака Opel | Стандардно |
Предно светло за магла | Стандардна опрема за Напреден сигурносен паркинг асистент 4 |
Приспособливо предно осветлување | Достапно |
Систем на бришачи на ветробранско стакло | Стандардно |
Систем на суспензијата FRT & RR, активен | Стандардно |
Средна раткапна, брендирана (централна раткапна за двојни задни тркала) | Стандардно |
Уред за нивелирање на предни светла, автоматски | Стандардно |
Фиксиран прозорец на задната страна (2 фиксни прозорци на задниот дел од каросеријата) | Стандардно |
Филтер гориво, низок квалитет | Стандардно |
кука за влечење | Достапно |
Внатрешна опрема | Combi L1H1 3.0t |
105 литри резервоар за гориво | Достапно |
80 литри резервоар за гориво | Стандардно |
A4 складишен простор на инструмент-табла - целосно покриен и со отвор | Достапно |
CAN-bus интерфејс ( овозможено за електричните дополнителни уреди за конверзија) | Стандардна опрема за Дигитален брзинометар 1 |
HVAC систем на греење | Стандардно |
Multifunction Double Bench Seat with Dump Latch, Swivelling Tray | Достапно |
Overhead Storage Shelf | Стандардно |
Бришење на втор ред на седиштето (во форма на клупа) | Достапно |
Греено возачко седиште | Достапно |
Демонтирачки трет ред седишта | Достапно |
Дополнителен клуч | Достапно |
Држач за таблет PC | Достапно |
Електронски предни прозорци | Стандардно |
Загреано возачко и совозачко седиште | Достапно |
Исклучување на дополнителен погон од моторот | Достапно |
Истовремено заклучување на вратите (клучеви со 2 функции) | Достапно |
Конектор за конверзија | Достапно |
Мултифункционално седиште со двојна клупа, централна масичка на спуштање, послужавник на вртење и складирање под седиштата | Достапно |
Наслон за рака на предно седиште, возач | Стандардно |
Обично единечно седиште за совозач со 4 начини на прилагодување | Достапно |
Пакет за пушачи (запалка и пепелник) | Достапно |
Полен филтер | Стандардно |
Преден и заден клима уред | Достапно 2 |
Приклучок 12v во товарниот дел | Достапно |
Рачна контрола на воздух | Стандардна опрема за Пакет за (контрола на) клима 3 |
Регуларно седиште за возач со 4 начини на прилагодување и наслон за рака | Стандардно |
Седиште со двојна клупа со централна масичка на спуштање | Стандардно |
Селектирано заклучување на вратите, далечински управувач со 3 функции | Стандардно |
Сидришта на подот на товарниот простор | Стандардно |
Складирање без дополнителен штекер | Стандардно |
Удобно седиште за возач, со длабоки контури со подесување на висина, наслон за рака и поддршка на слабинскиот дел | Достапно |
Удобно седиште за совозач, со длабоки контури со подесување на висина, наслон за рака и поддршка на слабинскиот дел | Достапно |
седиште за троjца во втор ред | Стандардно |
седиште за тројца, 3 ред, лесно се отстранува, се склопува | Достапно |
Систем за инфо и забава | Combi L1H1 3.0t |
Navi 50 IntelliLink - Систем за навигација со екран на допир, Bluetooth, USB/1 пар. | Достапно |
Navi 80 IntelliLink | Достапно |
Navi Map (навигациска мапа), источна Европа | Стандардна опрема за Navi 50 IntelliLink - Систем за навигација со екран на допир, Bluetooth, USB/1 пар. 5 |
Navi применик и инфо за сообраќајот | Стандардна опрема за Navi 50 IntelliLink - Систем за навигација со екран на допир, Bluetooth, USB/1 пар. 5 |
Tom Tom навигација со екран осетлив на допир | Стандардна опрема за Navi 80 IntelliLink 6 |
Борд компјутер | Стандардна опрема за Напреден сигурносен паркинг асистент 4 |
Дигитален брзинометар | Достапно |
Инсталација за радио (Комплет за инсталација) | Достапно |
Мерач на брзина во километри | Стандардно |
Навигациски систем, екrан осетлив на допир | Стандардна опрема за Navi 50 IntelliLink - Систем за навигација со екран на допир, Bluetooth, USB/1 пар. 5 |
Ограничувач на брзина (100 км/ч) | Достапно |
Ограничувач на брзина (110 км/ч) | Достапно |
Ограничувач на брзина (130 км/ч) | Достапно |
Ограничувач на брзина (90 км/ч) | Достапно |
Радио - бриши, без звучници | Достапно |
Радио CD16 BT USB (тјунер, CD / MP3, интегриран дисплеј, конективност преку Bluetooth и 2x USB, далечински контроли на управувачот, звучници 2x 15w) | Достапно |
Радио CD16 BT USB DAB (Тјунер (FM & DAB), CD / MP3, интегриран дисплеј, Bluetooth & 2xUSB приклучок, далечински контроли на управувачот, звучници 2x15W) | Достапно |
Радио R15 BT USB (тјунер, интегриран дисплеј, конективност преку Bluetooth и USB, звучници 2x15w) | Стандардно |
Безбедност | Combi L1H1 3.0t |
АSR (Контрола на пролизгување при забрзување) и ESP (Програма за електронска стабилност) | Стандардно |
Асистент за паркирање на задниот дел | Стандардна опрема за Пакет Climate Plus 7 |
Воздушно перниче кај возачот и совозачот | Достапно |
Воздушно перниче на совозачот | Достапно |
Изведба со жици за аларм (пред инсталационен сет) | Достапно |
Камера за помош при паркирање | Достапно |
Комплет за надување гума и тркало | Достапно |
Паркинг камера и паркинг пилот, позади | Достапно |
Полуотворени прекинувачи, прекинувач за хауба, сигурносно LED светло на таблата со инструменти, одвраќање на крадци и порака во IPC | Стандардно |
Предна камера, со аларм за пречекоривање на лентата | Стандардна опрема за Напреден сигурносен паркинг асистент 4 |
Систем за откривање на издувaни пнеуматици | Стандардно |
Страничен Air Bag, само за возачот | Стандардна опрема за Безбедносен пакет 8 |
Темпомат со ограничувач на брзината(вклучува и борд компјутер) | Стандардна опрема за Пакет Climate Plus 7 |
Целосна големина на Опел воздушно перниче на страната на возачот | Стандардно |
Централен систем на заклучување | Достапно |
Гуми | Combi L1H1 3.0t |
Гуми за сите сезони | Достапно |
Резервно тркало (поставено под подот) | Стандардно |
Целосна раткапна | Достапно |
Централна раткапна, небрендирана | Достапно |
Челично тркало 16" | Стандардно |
Compound / Conversion | Combi L1H1 3.0t |
LED светло, товарен простор | Достапно |
Грејач за вода со далечинска контрола | Достапно |
Грејач за вода со тимер, при паркирање | Достапно |
Дополнителен Акумлатор | Достапно |
Заден браник | Стандардно |
Заден браник со вградено скалило | Достапно |
Конверзија ex Renault | Стандардно |
Моќ, перформанси и потрошувачка најдобра во класата. Видете подолу за преглед на моторите и преносот на Opel Movano. Споредете ги податоците за потрошувачка, издувување СО2 и перформанси.
Конфигуратор на автомобил | Конфигуратор на автомобил | Конфигуратор на автомобил | Конфигуратор на автомобил | |
Општи особини | Movano Combi L1H1 3.0t 2.3 (81 kW / 110 к.с.) Start/Stop Euro-6, 6-брзински мануелен, Combi L1H1 3.0t | Movano Combi L1H1 3.0t 2.3 BiTurbo (107 kW / 145 к.с.) Start/Stop Euro-6, 6-брзински мануелен, Combi L1H1 3.0t | Movano Combi L1H1 3.0t 2.3 BiTurbo (125 kW / 170 к.с.) Start/Stop Euro-6, 6-брзински мануелен, Combi L1H1 3.0t | Movano Combi L1H1 3.0t 2.3 BiTurbo (125 kW / 170 к.с.) Start/Stop Euro-6, 6-брзински мануелен (Tecshift), Combi L1H1 3.0t |
Број на цилиндри | 4 | 4 | 4 | 4 |
Преместување | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 |
Компресија | 16 : 1 | 16 : 1 | 16 : 1 | 16 : 1 |
Моќ,маx.kW (PS)/min-1) | 81 (110) / 3500 | 107 (145) / 3500 | 125 (170) / 4750 - 6000 | 125 (170) / 4750 - 6000 |
Вртежи, max. (Nm/min-1) | 285 / 1250 - 2000 | 350 / 1500 - 2750 | 350 / 1500 - 2750 | 350 / 1500 - 2750 |
Вид на гориво | Дизел | Дизел | Дизел | Дизел |
Потрошувачка на гориво | Movano Combi L1H1 3.0t 2.3 (81 kW / 110 к.с.) Start/Stop Euro-6, 6-брзински мануелен, Combi L1H1 3.0t | Movano Combi L1H1 3.0t 2.3 BiTurbo (107 kW / 145 к.с.) Start/Stop Euro-6, 6-брзински мануелен, Combi L1H1 3.0t | Movano Combi L1H1 3.0t 2.3 BiTurbo (125 kW / 170 к.с.) Start/Stop Euro-6, 6-брзински мануелен, Combi L1H1 3.0t | Movano Combi L1H1 3.0t 2.3 BiTurbo (125 kW / 170 к.с.) Start/Stop Euro-6, 6-брзински мануелен (Tecshift), Combi L1H1 3.0t |
Потрошувачка, на отворено (l/100km) | 6,4 - 6,5 | 5,8 - 6,1 | 5,8 - 6,1 | - |
Потрошувачка, во град(l/100km) | 8,3 - 8,4 | 7,4 - 7,5 | 7,4 - 7,5 | - |
Потрошувачка, просек (l/100km) | 6,9 - 7,1 | 6,3 - 6,6 | 6,3 - 6,6 | - |
Емисија на CO2 (g/km) | 185 - 188 | 165 - 173 | 165 - 173 | - |
Норма за емисија | Euro-6 | Euro-6 | Euro-6 | Euro-6 |
Конфигуратор на автомобил | Конфигуратор на автомобил | Конфигуратор на автомобил | Конфигуратор на автомобил | |
Општи особини | Movano Combi L1H1 3.0t 2.3 (81 kW / 110 к.с.) Start/Stop Euro-6, 6-брзински мануелен, Combi L1H1 3.0t | Movano Combi L1H1 3.0t 2.3 BiTurbo (107 kW / 145 к.с.) Start/Stop Euro-6, 6-брзински мануелен, Combi L1H1 3.0t | Movano Combi L1H1 3.0t 2.3 BiTurbo (125 kW / 170 к.с.) Start/Stop Euro-6, 6-брзински мануелен, Combi L1H1 3.0t | Movano Combi L1H1 3.0t 2.3 BiTurbo (125 kW / 170 к.с.) Start/Stop Euro-6, 6-брзински мануелен (Tecshift), Combi L1H1 3.0t |
Број на цилиндри | 4 | 4 | 4 | 4 |
Преместување | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 |
Компресија | 16 : 1 | 16 : 1 | 16 : 1 | 16 : 1 |
Моќ,маx.kW (PS)/min-1) | 81 (110) / 3500 | 107 (145) / 3500 | 125 (170) / 4750 - 6000 | 125 (170) / 4750 - 6000 |
Вртежи, max. (Nm/min-1) | 285 / 1250 - 2000 | 350 / 1500 - 2750 | 350 / 1500 - 2750 | 350 / 1500 - 2750 |
Вид на гориво | Дизел | Дизел | Дизел | Дизел |
Потрошувачка на гориво | Movano Combi L1H1 3.0t 2.3 (81 kW / 110 к.с.) Start/Stop Euro-6, 6-брзински мануелен, Combi L1H1 3.0t | Movano Combi L1H1 3.0t 2.3 BiTurbo (107 kW / 145 к.с.) Start/Stop Euro-6, 6-брзински мануелен, Combi L1H1 3.0t | Movano Combi L1H1 3.0t 2.3 BiTurbo (125 kW / 170 к.с.) Start/Stop Euro-6, 6-брзински мануелен, Combi L1H1 3.0t | Movano Combi L1H1 3.0t 2.3 BiTurbo (125 kW / 170 к.с.) Start/Stop Euro-6, 6-брзински мануелен (Tecshift), Combi L1H1 3.0t |
Потрошувачка, на отворено (l/100km) | 6,4 - 6,5 | 5,8 - 6,1 | 5,8 - 6,1 | - |
Потрошувачка, во град(l/100km) | 8,3 - 8,4 | 7,4 - 7,5 | 7,4 - 7,5 | - |
Потрошувачка, просек (l/100km) | 6,9 - 7,1 | 6,3 - 6,6 | 6,3 - 6,6 | - |
Емисија на CO2 (g/km) | 185 - 188 | 165 - 173 | 165 - 173 | - |
Норма за емисија | Euro-6 | Euro-6 | Euro-6 | Euro-6 |
Погледнете ги одблизу димензиите на каросеријата и цифрите на Opel Movano Combi & Bus.
Конфигуратор на автомобил | |
Надворешни димензии | Combi |
Растојание помеѓу осовините | 3182 / 3682 |
Целосна должина | L1: 5048; L2: 5548 |
Висина на празно возило(mm) | H1: 2307; H2: 2499 |
Ширина со отворени/склопени ретровизори (mm) | 2070 / 2470 |
Најмал круг на вртење на возило(ѕид до ѕид/ивица до ивица) (m) | 12,50 - 14,10 / 12,05 - 13,60 |
Надворешни димензии | |
![]() |
|
Внатрешни димензии | Combi |
Багажен простор/волумен на багажен простор ECIE-measure method) (I) | - |
Тежина&товар | Combi |
Тежина на возило | 1987 - 2084 |
Капацитет на резервоар | 80 |
Максимална сила на влечење,сопирање (12% градиент)/без сопирање (kg) | 2500 / 750 |
Вкупно дозволена тежина (kg) | 3000 - 3500 |
Конфигуратор на автомобил | |
Надворешни димензии | Combi |
Растојание помеѓу осовините | 3182 / 3682 |
Целосна должина | L1: 5048; L2: 5548 |
Висина на празно возило(mm) | H1: 2307; H2: 2499 |
Ширина со отворени/склопени ретровизори (mm) | 2070 / 2470 |
Најмал круг на вртење на возило(ѕид до ѕид/ивица до ивица) (m) | 12,50 - 14,10 / 12,05 - 13,60 |
Надворешни димензии | |
![]() |
|
Внатрешни димензии | Combi |
Багажен простор/волумен на багажен простор ECIE-measure method) (I) | - |
Тежина&товар | Combi |
Тежина на возило | 1987 - 2084 |
Капацитет на резервоар | 80 |
Максимална сила на влечење,сопирање (12% градиент)/без сопирање (kg) | 2500 / 750 |
Вкупно дозволена тежина (kg) | 3000 - 3500 |
Сликата може да прикажува додатна опрема.
Opel ќе вложи разумни напори да обезбеди потврда дека содржината на оваа Страна е точна и ажурирана, но не превзема одговорност за тврдења или загуби кои ќе произлезат од повикување на содржината на оваа Страна. Некои од информациите на оваа Страна може да не бидат точни како резултат на промени во производите кои може да се направени по лансирање на производот. Некои елементи од опремата опишана или покажана е достапна само во одредени замји или може да е достапна единствено по дополнителни цени. Opel го задржува правото на промени во спецификациите за производи во секое време. За точни спецификации за одреден производ во вашата земја, ве молиме да се обратите кај вашиот Opel дилер.
Технологијата на колачиња ни помага да ви овозможиме најдобро можно искуство кога ќе ја посетите оваа веб страница. Ве молиме кажете ни дали се согласувате да прифатите колачиња. Дознајте повеќе